
<学校法人西濃学園中学校>
西濃学園中学校では、学習指導要領に示された内容を基本としながらも、少人数教育の中で生徒一人ひとりの学習レベルに応じた個別の対応を行います。学習内容も、基礎学力の定着に重点を置き、今後のステップアップの土台作りを行います。
西濃学園中学校では、自然に恵まれた環境の中で、農作業やお店の運営などのさまざまな体験学習を通して、子どもたちに『生きる力』を身につけることを目標にしています。
西濃学園中学では、寮生活を通して、集団適応能力(社会性)を身につけることを目指します。
西濃学園中学では、臨床部を併設しており、カウンセリングやさまざまな心理検査が可能で、心理臨床面からの指導が充実して行えます。

教育課程
1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
各教科の 授業時数 | 国語 | 105(140) | 105(140) | 105(105) | 315(385) |
社会 | 105(105) | 105(105) | 105(140) | 315(350) | |
数学 | 140(140) | 105(105) | 140(140) | 385(385) | |
理科 | 105(105) | 140(140) | 140(140) | 385(385) | |
外国語 | 140(140) | 140(140) | 140(140) | 420(420) | |
音楽 | 52(45) | 35(35) | 35(35) | 122(115) | |
美術 | 52(45) | 35(35) | 35(35) | 122(115) | |
技術家庭 | 70(70) | 70(70) | 70(35) | 210(175) | |
保健体育 | 105(105) | 105(105) | 105(105) | 315(315) | |
道徳 | 35(35) | 35(35) | 35(35) | 105(105) | |
特別活動 | 35(35) | 35(35) | 35(35) | 105(105) | |
総合的な 学習時間 | 0(50) | 0(70) | 0(70) | 0(190) | |
コラボレイト | 105(0) | 105(0) | 105(0) | 315(315) | |
ライフ プランニング | 35(0) | 35(0) | 35(0) | 105(0) | |
リカバリー | 35(0) | 35(0) | 35(0) | 105(0) | |
総授業時間数 | 1120(1015) | 1085(1015) | 1120(1015) | 3325(3045) |
( )は標準時間数
校舎紹介

食堂

談話室

教室

図書室

体育館

こころの部屋